Per ora sembra difficile per gli azzurri difendere le 27 medaglie conquistate a Pechino 2008:dopo le delusioni del nuoto di Federica Pellegrini e da trampolino della Cagnotto sembra sempre più difficile equiparare le 27 medaglie conquistate a Pechino, in Cina fù oro per Matteo Tagliariole Valentina Vezzali nella Scherma, Giulia Quintavalla nel Judo, Andrea Minguzzi nella lotta greco romana e Chiara Cainero nel tiro a volo, trionfi anche per Federica Pellegrini nei 200sl ed Alex Schwazer nella 50km di marcia. Per ora l’Italia è solo al 8 posto dietro alKazakhstan.
ORO Argento Bronzo Totale
- Cina 13 6 4 23
- Usa 9 8 7 24
- Francia 4 3 4 11
- Sud Korea 3 2 3 8
- Nord Korea 3 0 1 4
- Kazakhstan 3 0 0 3
- Italia 2 4 2 8
- Germania 2 4 1 7
- Russia 2 2 4 8
- Ucraine 2 0 2 4
- Sud Africa 2 0 0 2
- Giappone 1 4 8 13
- Australia 1 4 2 7
- Gran Bretagna 1 2 2 5
- Romania 1 2 2 5
- Brasile 1 1 1 3
- Ungheria 1 1 1 3
- Olanda 1 1 0 2
- Georgia 1 0 0 1
- Lituania 1 0 0 1
- Slovenia 1 0 0 1
- Colombia 0 2 0 2
- Messico 0 2 0 2
- Indonesia 0 1 1 2
- Cuba 0 1 0 1
- Danimarca 0 1 0 1
- Egitto 0 1 0 1
- Polonia 0 1 0 1
- Svezia 0 1 0 1
- Tailandia 0 1 0 1
- Taipei 0 1 0 1
- Canada 0 0 4 4
- Nuova Zelanda 0 0 2 2
- Slovacchia 0 0 2 2
- Azerbaijan 0 0 1 1
- Belgio 0 0 1 1
- India 0 0 1 1
- Moldavia 0 0 1 1
- Mongolia 0 0 1 1
- Norvegia 0 0 1 1
- Qatar 0 0 1 1
- Serbia 0 0 1 1
- Uzbekistan 0
Commenti
Posta un commento